De: SJDA TorreF <sdjacondominiotorref@gmail.com>
Fecha: 3 de agosto de 2012 11:53
Asunto: Estado de Cuentas Apartamentos y Cuenta Bancaria de la Torre al 30-07-2012
La deuda acumulada se ubica en Bs 34,085 y en consecuencia presentamos una mora en 21.5%, a continuación detallo el resumen por piso:
Pisos | Estimado Recaudar | Recaudado | Favor Apto. | Neto | Deudor Apto. | Mora |
PB | 7,720 | 5,561 | 1 | 5,560 | 2,160 | 28.0% |
1 | 11,580 | 10,080 | 280 | 9,800 | 1,780 | 15.4% |
2 | 11,580 | 9,100 | 0 | 9,100 | 2,480 | 21.4% |
3 | 11,580 | 8,350 | 380 | 7,970 | 3,610 | 31.2% |
4 | 11,580 | 10,540 | 0 | 10,540 | 1,040 | 9.0% |
5 | 11,580 | 9,340 | 20 | 9,320 | 2,260 | 19.5% |
6 | 11,580 | 10,560 | 60 | 10,500 | 1,080 | 9.3% |
7 | 11,580 | 6,110 | 0 | 6,110 | 5,470 | 47.2% |
8 | 11,580 | 9,120 | 0 | 9,120 | 2,460 | 21.2% |
9 | 11,580 | 11,240 | 60 | 11,180 | 400 | 3.5% |
10 | 11,580 | 9,295 | 355 | 8,940 | 2,640 | 22.8% |
11 | 11,580 | 10,100 | 0 | 10,100 | 1,480 | 12.8% |
12 | 11,580 | 9,895 | 0 | 9,895 | 1,685 | 14.6% |
PH | 11,580 | 6,960 | 920 | 6,040 | 5,540 | 47.8% |
Total | 158,260 | 126,251 | 2,076 | 124,175 | 34,085 | 21.5% |
El 71% de la deuda se acumula solo en 16 apartamentos que mantienen una deuda superior a Bsf 1.000, por lo que se agradece a estos vecinos ponerse al día en beneficio de nuestra torre.
En esta ocasión se realizó un gasto adicional en la compra del brazo hidráulico para la Puerta Principal en PB. Esta acción repercutirá de forma positiva en la seguridad de nuestra torre, aunque exhorto a los vecinos a reportar a la empresa de seguridad cualquier irregularidad.
Saludos
Alejandro Blanco
Comisión de Administración
0 comentarios:
Publicar un comentario